Quatrième concours

Faulx-les-Tombes,
le 13 juin 2010

PHOTOS

Résultats

 

 

 
Juniors
                 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Rigot Nicolas     01:56,39 00:00,00 00:41,66 00:00,00 00:33,19 00:00,00 00:48,03 00:00,00 03:59,27
2 Molina Obrero Mandy     02:07,10 00:00,00 01:09,00 00:00,00 01:28,23 00:00,00 00:47,41 00:00,00 05:31,74
3 Dumont Bradley     02:25,19 00:00,00 01:11,13 00:30,00 00:43,98 00:00,00 00:48,44 00:00,00 05:38,74
4 Rigot Lucas     02:24,86 00:00,00 01:26,41 10:20,00 01:53,48 00:00,00 01:21,56 00:00,00 17:26,31
5 Dessart Sarah     04:14,17 00:00,00 05:00,00 12:00,00 01:10,20 00:00,00 01:32,16 00:00,00 23:56,53
                         
Poneys simple
                 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Gooris Damien     01:39,75 00:00,00 00:38,23 00:00,00 00:36,34 00:00,00 00:38,90 00:00,00 03:33,22
2 Mauhin Carole     01:39,75 00:00,00 00:42,72 00:00,00 00:31,78 00:00,00 00:41,81 00:00,00 03:36,06
3 Exelmans Jody     01:58,81 00:00,00 00:51,31 00:00,00 00:38,02 00:00,00 00:42,34 00:00,00 04:10,48
4 Flemal Stevens     02:26,56 00:30,00 00:56,09 00:10,00 00:40,69 00:00,00 00:56,72 00:20,00 06:00,06
5 Hart Emile     02:04,81 00:40,00 00:54,59 10:00,00 00:37,75 00:00,00 00:43,40 00:10,00 15:10,55
6 Chartier Bernard     02:27,72 00:00,00 01:07,40 10:00,00 00:44,85 00:00,00 00:53,69 00:00,00 15:13,66
7 Hendrickx Jean-Pierre     02:05,31 10:00,00 03:55,27 00:05,00 00:48,28 00:00,00 01:01,59 00:10,00 18:05,45
 
Poneys double
                 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Lemaire Fanny     01:52,11 00:10,00 00:47,18 00:00,00 00:32,89 00:00,00 00:37,87 00:00,00 04:00,05
                         
Chevaux simple
 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Joyeux Didier     01:44,82 00:00,00 00:38,09 00:00,00 00:31,01 00:00,00 00:36,19 00:00,00 03:30,11
2 Derycke Bernard     01:35,54 00:10,00 00:53,28 00:00,00 00:36,23 00:00,00 00:39,32 00:00,00 03:54,37
3 André Robert     01:57,83 00:20,00 01:06,85 00:00,00 00:31,34 00:00,00 00:39,15 00:00,00 04:35,17
4 Guislain Nicolas     01:57,47 00:20,00 01:00,08 00:00,00 00:41,18 00:00,00 00:44,72 00:00,00 04:43,45
5 Morsa Philippe     02:44,80 00:00,00 02:16,91 00:00,00 01:21,44 00:00,00 01:06,37 00:00,00 07:29,52
6 Depape Dirck     02:20,02 00:20,00 02:48,91 00:10,00 00:49,47 00:00,00 01:03,40 00:00,00 07:31,80
                         
Chevaux double
 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Faust Patrick     02:08,17 00:00,00 01:02,10 00:00,00 00:37,06 00:00,00 00:43,28 00:10,00 04:40,61
2 Dormael Hugues     02:22,44 00:20,00 00:56,19 00:00,00 00:41,25 00:00,00 00:53,34 00:00,00 05:13,22
3 Louesse Etienne   00:15,00 02:10,20 00:30,00 01:08,25 00:00,00 00:47,73 00:00,00 00:54,60 00:00,00 05:45,78
4 Breynart Michel     02:15,67 10:20,00 01:06,72 00:00,00 00:42,32 00:00,00 00:44,65 00:00,00 15:09,36
 
Traits simple
 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Rome Michael     03:20,27 00:50,00 01:45,02 00:00,00 02:10,00 00:00,00 00:36,90 00:00,00 08:42,19
                         
Traits double
 
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Jacquet Jean     02:59,11 00:20,00 01:28,19 00:00,00 00:38,25 00:00,00 00:48,19 00:00,00 06:13,74
2 Cole-Etienne Olivier     01:00,00 10:00,00 01:16,28 00:00,00 00:50,22 00:00,00 00:50,06 00:00,00 13:56,56