Troisième concours

Milmort, le 23 mai 2010

 

 

 

Photos

Résultats

 
Juniors
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Rigot Nicolas     02:03,03 00:10,00 00:39,35 00:00,00 00:25,29 00:00,00 00:37,00 00:00,00 03:54,67
2 Dominguez Dorian     01:46,19 00:30,00 00:40,41 00:00,00 00:28,37 00:00,00 00:39,84 00:00,00 04:04,81
3 Molina Mandy     02:14,38 00:40,00 00:47,10 00:00,00 00:29,97 00:00,00 00:43,00 00:00,00 04:54,45
4 Robert-Jones Marine     02:04,90 00:30,00 02:38,40 00:10,00 00:30,85 00:00,00 00:39,00 00:00,00 06:33,15
5 Dumont Bradley     02:39,75 00:50,00 00:57,62 00:00,00 00:47,00 00:00,00 01:14,00 00:10,00 06:38,37
6 Rigot Lucas     02:55,70 01:10,00 00:51,81 00:00,00 00:37,03 00:00,00 01:09,00 00:20,00 07:03,54
7 Dessart Sarah     05:18,12 00:30,00 01:46,46 00:00,00 00:54,59 00:00,00 01:21,00 00:00,00 09:50,17
 
Poneys simple
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Gunst Tommy     01:34,57 00:30,00 00:37,12 00:00,00 00:22,65 00:00,00 00:31,00 00:00,00 03:35,34
2 Boveroux Marc     01:35,50 00:20,00 00:39,41 00:00,00 00:26,13 00:00,00 00:39,00 00:00,00 03:40,04
3 Mauhin Carole     01:51,87 00:20,00 00:37,56 00:00,00 00:25,78 00:00,00 00:45,00 00:10,00 04:10,21
4 Exelmans Jody     01:52,13 00:20,00 00:44,47 00:00,00 00:31,85 00:00,00 00:46,00 00:00,00 04:14,45
5 Gooris Damien     01:51,38 00:50,00 00:39,84 00:00,00 00:25,87 00:00,00 00:34,00 00:00,00 04:21,09
6 Saublens Catherine     02:04,69 00:30,00 00:38,53 00:00,00 00:26,53 00:00,00 00:50,00 00:00,00 04:29,75
7 Chartier Bernar     02:30,59 00:20,00 00:39,34 00:00,00 00:37,46 10:00,00 01:24,00 00:00,00 15:31,39
 
Poneys double
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Lemaire Fanny     01:50,31 00:00,00 00:40,38 00:00,00 00:28,15 00:00,00 00:41,00 00:00,00 03:39,84
2 Englebert Jessica     02:43,03 00:30,00 00:57,72 00:00,00 00:40,75 00:00,00 01:00,00 00:00,00 05:51,50
 
Chevaux simple
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Derycke Bernard     01:56,68 00:10,00 00:43,35 00:00,00 00:31,84 00:00,00 00:47,00 00:00,00 04:08,87
2 Andre Robert     02:22,72 00:00,00 00:40,50 00:00,00 00:30,90 00:00,00 00:42,00 00:00,00 04:16,12
3 Morsa Philippe     02:10,57 00:20,00 00:59,00 00:00,00 00:38,91 00:00,00 00:52,00 00:00,00 05:00,48
4 Boveroux Christian     02:28,87 00:10,00 00:49,19 00:00,00 00:38,94 00:00,00 00:55,00 00:00,00 05:02,00
5 Requiler Christophe     02:51,87 00:40,00 00:28,90 00:00,00 00:44,91 00:00,00 00:57,00 00:00,00 05:42,68
6 Depape Dirk     03:01,44 00:40,00 00:58,35 00:00,00 00:51,87 00:00,00 01:15,00 00:00,00 06:46,66
7 Joyeux Didier     01:59,16 00:20,00 00:37,25 10:00,00 00:25,65 00:00,00 00:46,00 00:00,00 14:08,06
 
Chevaux double
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Dormal Hugues     02:24,82 00:30,00 00:46,94 00:00,00 00:31,88 00:00,00 00:51,00 00:00,00 05:04,64
2 Breynart Michel     02:34,59 00:40,00 01:04,20 00:00,00 00:36,08 00:00,00 00:50,00 00:00,00 05:44,87
3 Voullemain Guy     03:56,50 00:50,00 01:07,47 00:00,00 01:05,34 00:00,00 01:55,00 00:00,00 08:54,31
 
Traits double
Clsmt Meneur Pass.Oblig. Présentation Maniabilité 1er obstacle 2eme obstacle 3eme obstacle Total
  Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités Temps Pénalités  
                       
1 Cole-Etienne Olivier     02:56,62 00:20,00 00:53,15 00:00,00 00:41,87 00:00,00 00:56,00 00:00,00 05:47,64
2 Jacquet Jean     03:08,58 01:40,00 00:51,00 00:00,00 00:34,94 00:00,00 00:55,00 00:00,00 07:09,52